Nhông xích 06B chuẩn ISO
Vật liệu: Thép hợp kim / Inox theo yêu cầu
Nhông 06B chạy xích con lăn tiêu chuẩn ISO tương ứng với bước xích 9.525 mm (3/8 inch), thông số cơ bản:
- Số răng (N): từ 8 → 114 răng
- Đường kính ngoài (Do): khoảng 28 mm → 349,5 mm
- Đường kính vòng chia (Dp): khoảng 24,89 mm → 345,68 mm
- Đường kính gù (Dh): phổ biến 15 – 80 mm
- Độ dày tổng (BL): thường 22 – 56 mm
Đăng ký tư vấn
- Chi tiết sản phẩm - thông số kĩ thuật
Giới thiệu nhông 06B tiêu chuẩn ISO
Nhông 06B là dòng nhông xích công nghiệp tiêu chuẩn ISO, được sử dụng phổ biến trong các hệ thống truyền động tải nhẹ và trung bình. Với bước xích 9,525 mm (3/8 inch), nhông 06B có thiết kế gọn, truyền động ổn định, độ chính xác cao và khả năng vận hành bền bỉ, phù hợp cho các ứng dụng cơ khí, tự động hóa và băng tải công nghiệp.
Vật liệu: Thép carbon, thép hợp kim, inox, nhựa kỹ thuật.
Xử lý nhiệt: Răng nhông được tôi cứng bề mặt để tăng khả năng chống mài mòn.
Thông số kĩ thuật của nhông xích 06B chuẩn ISO
| Number of Teeth Số răng |
Pitch
Đường kính vòng chia |
Outside
Đường kính đỉnh răng |
Flat plain sprocket A type Nhông đĩa ( TA ) |
Single sprocket B type Nhông đơn có gù 1 bên ( TB ) |
Double sprocket B type Nhông đôi có gù 1 bên( TB2 ) |
Triple sprocket B type Nhông ba có gù 1 bên( TB3) |
||||||
| Brode lỗ trục |
Brode lỗ trục |
Hub | Brode lỗ trục |
Hub | Brode lỗ trục |
Hub | ||||||
| d | d | Dh | BL | d | Dh | BL | d | Dh | BL | |||
| 8 | 24,89 | 28 | 8 | 8 | 15 | 22 | 8 | 15 | 22 | 8 | 15 | 32 |
| 9 | 27,85 | 31 | 8 | 8 | 18 | 22 | 8 | 18 | 22 | 8 | 18 | 32 |
| 10 | 30,82 | 34 | 8 | 8 | 20 | 22 | 8 | 20 | 22 | 10 | 20 | 32 |
| 11 | 33,80 | 37 | 8 | 8 | 22 | 25 | 10 | 22 | 25 | 12 | 22 | 35 |
| 12 | 36,80 | 40 | 8 | 8 | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 12 | 25 | 35 |
| 13 | 39,80 | 43 | 10 | 10 | 28 | 25 | 10 | 28 | 25 | 12 | 28 | 35 |
| 14 | 42,80 | 46,3 | 10 | 10 | 31 | 25 | 10 | 31 | 25 | 12 | 31 | 35 |
| 15 | 45,81 | 49,3 | 10 | 10 | 34 | 25 | 10 | 34 | 25 | 12 | 34 | 35 |
| 16 | 48,82 | 52,3 | 10 | 10 | 37 | 28 | 12 | 37 | 30 | 12 | 37 | 35 |
| 17 | 51,83 | 55,3 | 10 | 10 | 40 | 28 | 12 | 40 | 30 | 12 | 40 | 35 |
| 18 | 54,85 | 58,3 | 10 | 10 | 43 | 28 | 12 | 43 | 30 | 12 | 43 | 35 |
| 19 | 57,87 | 67,3 | 10 | 10 | 45 | 28 | 12 | 46 | 30 | 12 | 46 | 35 |
| 20 | 60,89 | 64,3 | 10 | 10 | 46 | 28 | 12 | 49 | 30 | 12 | 49 | 35 |
| 21 | 63,91 | 68 | 12 | 12 | 48 | 28 | 16 | 52 | 30 | 16 | 52 | 40 |
| 22 | 66,93 | 71 | 12 | 12 | 50 | 28 | 16 | 55 | 30 | 16 | 55 | 40 |
| 23 | 69,95 | 73,5 | 12 | 12 | 52 | 28 | 16 | 58 | 30 | 16 | 58 | 40 |
| 24 | 72,97 | 77,0 | 12 | 12 | 54 | 28 | 16 | 61 | 30 | 16 | 61 | 40 |
| 25 | 76,00 | 80 | 12 | 12 | 57 | 28 | 16 | 64 | 30 | 16 | 64 | 40 |
| 26 | 79.02 | 83 | 12 | 12 | 60 | 28 | 16 | 67 | 30 | 16 | 67 | 40 |
| 27 | 82,04 | 86,0 | 12 | 12 | 60 | 28 | 16 | 70 | 30 | 16 | 70 | 40 |
| 28 | 85,07 | 89,0 | 12 | 12 | 60 | 28 | 16 | 73 | 30 | 16 | 73 | 40 |
| 29 | 88.09 | 92,0 | 12 | 12 | 60 | 28 | 16 | 76 | 30 | 16 | 76 | 40 |
| 30 | 91,12 | 94,7 | 12 | 12 | 60 | 28 | 16 | 79 | 30 | 16 | 79 | 40 |
| 31 | 94,15 | 98,3 | 14 | 14 | 65 | 30 | 16 | 80 | 30 | 16 | 80 | 40 |
| 32 | 97,17 | 101,3 | 14 | 14 | 65 | 30 | 16 | 80 | 30 | 16 | 80 | 40 |
| 33 | 100,20 | 104,3 | 14 | 14 | 65 | 30 | 16 | 80 | 30 | 16 | 80 | 40 |
| 34 | 103,23 | 107,3 | 14 | 14 | 65 | 30 | 16 | 80 | 30 | 16 | 85 | 40 |
| 35 | 106,26 | 110,4 | 14 | 14 | 65 | 30 | 16 | 80 | 30 | 16 | 85 | 40 |
| 36 | 109,29 | 113,4 | 14 | 14 | 70 | 30 | 16 | 90 | 30 | 16 | 90 | 40 |
| 37 | 112,32 | 116,4 | 14 | 14 | 70 | 30 | 16 | 90 | 30 | 16 | 90 | 40 |
| 38 | 115,34 | 119,5 | 14 | 14 | 70 | 30 | 16 | 90 | 30 | 16 | 90 | 40 |
| 39 | 118,37 | 122,5 | 14 | 14 | 70 | 30 | 16 | 90 | 30 | 16 | 90 | 40 |
| 40 | 121,40 | 125,5 | 14 | 14 | 70 | 30 | 16 | 90 | 30 | 16 | 90 | 40 |
| 42 | 127,46 | 131,6 | 16 | 16 | 78 | 32 | 20 | 90 | 40 | 20 | 90 | 56 |
| 45 | 136,54 | 140,7 | 16 | 16 | 78 | 32 | 20 | 90 | 40 | 20 | 90 | 56 |
| 46 | 139,58 | 143,7 | 20 | 20 | 78 | 32 | 20 | 90 | 40 | 20 | 90 | 56 |
| 48 | 145,64 | 149,7 | 20 | 20 | 78 | 32 | 20 | 90 | 40 | 20 | 90 | 56 |
| 50 | 151,69 | 155,7 | 20 | 20 | 78 | 32 | 20 | 90 | 40 | 20 | 90 | 56 |
| 55 | 166,85 | 170,8 | 20 | 20 | 78 | 32 | 20 | 90 | 40 | 20 | 90 | 56 |
| 57 | 172,91 | 176,9 | 20 | 20 | 78 | 32 | 20 | 90 | 40 | 25 | 90 | 56 |
| 60 | 181,99 | 186,0 | 20 | 20 | 78 | 32 | 20 | 90 | 40 | 25 | 90 | 56 |
| 76 | 230,49 | 234,9 | 20 | 20 | 78 | 32 | 25 | 90 | 40 | 25 | 90 | 56 |
| 95 | 288,08 | 292,5 | 25 | 25 | 80 | 32 | 25 | 90 | 40 | 25 | 90 | 56 |
| 114 | 345,68 | 349,5 | 25 | 25 | 80 | 32 | 25 | 90 | 40 | 25 | 90 | 56 |



